ポイントカード
【ポイントカード】
製品概要
クリスパーカード+バーコード印字で格安に楽々顧客管理
ポイントカードにはコスト面と薄さを兼ね備えたクリスパーカードがよく選ばれています。顧客の囲い込みを目的として導入されることが多いポイントカードには、コストパフォーマンスが求められます。
また、昨今ポイントカードやメンバーズカードで財布が膨らみ、ストレスを抱える顧客にも、0.25mmのクリスパーカードは負担をかけません。
クリスパーカード・表1色/裏1色・オプションなしの場合
1,000枚 ¥53,000(税抜・送料込)
ポイントカードにおすすめの3つのプラン
~ポイントカード1000枚を作成する場合の料金~
安さなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
早さなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
キレイさなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
料金表
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | サインパネル | 箔押 | 磁気テープ | エンボス | ナンバリング | バーコード印字 | 1色追加 | ||
1,000枚 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 12,000 | 14,000 | 25,000 | 25,000 | 14,000 | 25,000 | 10,000 | |
2,000枚 | 88,000 | 96,000 | 107,000 | 117,000 | 15,000 | 18,000 | 30,000 | 33,000 | 18,000 | 32,000 | 12,000 | |
3,000枚 | 104,000 | 113,000 | 125,000 | 135,000 | 18,000 | 20,000 | 40,000 | 41,000 | 22,000 | 39,000 | 13,000 | |
4,000枚 | 123,000 | 131,000 | 141,000 | 152,000 | 21,000 | 25,000 | 60,000 | 49,000 | 26,000 | 46,000 | 14,000 | |
5,000枚 | 142,000 | 151,000 | 161,000 | 171,000 | 24,000 | 27,000 | 72,000 | 62,000 | 30,000 | 53,000 | 15,000 | |
6,000枚 | 154,000 | 161,000 | 173,000 | 181,000 | 27,000 | 31,000 | 80,000 | 70,000 | 34,000 | 60,000 | 16,000 | |
7,000枚 | 167,000 | 175,000 | 185,000 | 196,000 | 30,000 | 36,000 | 95,000 | 78,000 | 38,000 | 67,200 | 17,000 | |
8,000枚 | 179,000 | 187,000 | 196,000 | 208,000 | 33,000 | 40,000 | 105,000 | 86,000 | 42,000 | 74,400 | 18,000 | |
9,000枚 | 190,000 | 197,000 | 207,000 | 217,000 | 36,000 | 45,000 | 120,000 | 96,000 | 46,000 | 81,000 | 19,000 | |
10,000枚 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 39,000 | 50,000 | 140,000 | 107,000 | 50,000 | 88,000 | 20,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | バーコード印字 | ナンバリング | 1色追加 | |
1,000枚 | 53,000 | 57,000 | 61,000 | 63,000 | 25,000 | 14,000 | 10,000 |
2,000枚 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | 75,000 | 32,000 | 18,000 | 12,000 |
3,000枚 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 39,000 | 22,000 | 13,000 |
4,000枚 | 90,000 | 97,000 | 105,000 | 113,000 | 46,000 | 26,000 | 14,000 |
5,000枚 | 102,000 | 111,000 | 121,000 | 131,000 | 53,000 | 30,000 | 15,000 |
6,000枚 | 115,000 | 127,000 | 139,000 | 145,000 | 60,000 | 34,000 | 16,000 |
7,000枚 | 127,000 | 141,000 | 155,000 | 162,000 | 67,200 | 38,000 | 17,000 |
8,000枚 | 137,000 | 153,000 | 169,000 | 177,000 | 74,400 | 42,000 | 18,000 |
9,000枚 | 145,000 | 163,000 | 181,000 | 190,000 | 81,000 | 46,000 | 19,000 |
10,000枚 | 152,000 | 171,000 | 191,000 | 201,000 | 88,000 | 50,000 | 20,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | サインパネル | バーコード印字 | ナンバリング | |
1,000枚 | 50,000 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 12,000 | 25,000 | 14,000 |
2,000枚 | 62,000 | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 15,000 | 32,000 | 18,000 |
3,000枚 | 70,000 | 77,000 | 86,000 | 88,000 | 18,000 | 39,000 | 22,000 |
4,000枚 | 82,000 | 91,000 | 100,000 | 104,000 | 21,000 | 46,000 | 26,000 |
5,000枚 | 92,000 | 100,000 | 109,000 | 116,000 | 24,000 | 53,000 | 30,000 |
6,000枚 | 105,000 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 27,000 | 60,000 | 34,000 |
7,000枚 | 115,000 | 128,000 | 137,000 | 151,000 | 30,000 | 67,200 | 38,000 |
8,000枚 | 126,000 | 138,000 | 153,000 | 169,000 | 33,000 | 74,400 | 42,000 |
9,000枚 | 135,000 | 149,000 | 167,000 | 185,000 | 36,000 | 81,000 | 46,000 |
10,000枚 | 142,000 | 161,000 | 181,000 | 201,000 | 39,000 | 88,000 | 50,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 105,000 |
2,000枚 | 150,000 | 153,000 | 156,000 | 160,000 |
3,000枚 | 180,000 | 183,000 | 188,900 | 195,100 |
4,000枚 | 208,000 | 212,000 | 218,600 | 225,600 |
5,000枚 | 232,000 | 240,000 | 245,000 | 255,000 |
6,000枚 | 264,000 | 276,000 | 285,000 | 294,200 |
7,000枚 | 297,500 | 308,000 | 322,000 | 332,600 |
8,000枚 | 332,000 | 345,600 | 358,400 | 371,200 |
9,000枚 | 366,500 | 380,000 | 395,000 | 409,700 |
10,000枚 | 400,000 | 416,000 | 432,000 | 448,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 104,000 | 108,000 | 112,000 | 116,000 |
2,000枚 | 168,000 | 176,000 | 184,000 | 192,000 |
3,000枚 | 192,000 | 199,900 | 208,100 | 216,000 |
4,000枚 | 228,200 | 236,200 | 244,200 | 252,200 |
5,000枚 | 264,000 | 272,000 | 280,000 | 288,000 |
6,000枚 | 307,200 | 315,400 | 323,000 | 331,200 |
7,000枚 | 350,600 | 358,400 | 366,200 | 374,600 |
8,000枚 | 393,600 | 402,000 | 409,600 | 417,900 |
9,000枚 | 437,000 | 445,000 | 452,900 | 460,800 |
10,000枚 | 480,000 | 488,000 | 496,000 | 504,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 |
2,000枚 | 108,000 | 116,000 | 124,000 | 132,000 |
3,000枚 | 150,000 | 159,900 | 170,100 | 180,000 |
4,000枚 | 162,400 | 170,000 | 177,600 | 185,200 |
5,000枚 | 175,000 | 180,000 | 185,000 | 190,000 |
6,000枚 | 191,400 | 196,200 | 201,600 | 207,000 |
7,000枚 | 207,200 | 212,800 | 218,400 | 223,300 |
8,000枚 | 223,600 | 229,600 | 235,200 | 240,800 |
9,000枚 | 239,400 | 245,700 | 251,100 | 257,400 |
10,000枚 | 256,000 | 262,000 | 268,000 | 274,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
【ポイントカード】オプション加工について
ポイントカードのオプション加工といえば、バーコード印字が必須です。客の購入状況によって情報の管理をするポイントカードをバーコード印字で管理すれば、それにかかっていた事務作業の手間が軽減されます。
バーコード印字で顧客管理をすることによって、煩雑なポイント管理や扱いの難しい個人情報の保護が容易になります。
加えて、複数店舗を経営するお客様で、ポイントカードの印刷コストをより下げたい場合は、表面を統一して、複数店舗分をまとめて印刷すれば格安価格で印刷できます。表面を印刷すれば、店舗の連絡先などを店舗によって異なる情報を個別で印刷すればいいだけですので、予算的に安く上がります。印刷するカードがプラスチックカードであれば、浮いたお金で、筆記特性のあるサインパネルを印刷し、キラキラ光る箔押しをすれば、特別感のあるポイントカードをつくることもできます。