メンバーズカード
【メンバーズカード】
製品概要
低価格・高品質・短納期のメンバーズカードの作成ならお任せ下さい!
プラスチック素材やPET素材のカードは紙製のメンバーズカードよりも折り曲がりにくく丈夫で、水に濡れても安心です。高級感と質感も出ますので、顧客の囲い込みやステータス向上につながります。
お客様のご要望により、材質や工程など多数の組み合わせることでお客様オリジナルのメンバーズカードを作成することができます。その中でも最適なものをご提案させていただきます。
プラスチックカード・表1色/裏1色・オプションなしの場合
1,000枚 ¥70,000(税抜・送料込)
メンバーズカードにおすすめの3つのプラン
~メンバーズカード1000枚を作成する場合の料金~
安さなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
早さなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
キレイさなら!
1000枚 50,000円
1枚 50円~
印刷種類
PETカード オフセット印刷
最短納期
2週間
料金表
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | サインパネル | 箔押 | 磁気テープ | エンボス | ナンバリング | バーコード印字 | 1色追加 | ||
1,000枚 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 12,000 | 14,000 | 25,000 | 25,000 | 14,000 | 25,000 | 10,000 | |
2,000枚 | 88,000 | 96,000 | 107,000 | 117,000 | 15,000 | 18,000 | 30,000 | 33,000 | 18,000 | 32,000 | 12,000 | |
3,000枚 | 104,000 | 113,000 | 125,000 | 135,000 | 18,000 | 20,000 | 40,000 | 41,000 | 22,000 | 39,000 | 13,000 | |
4,000枚 | 123,000 | 131,000 | 141,000 | 152,000 | 21,000 | 25,000 | 60,000 | 49,000 | 26,000 | 46,000 | 14,000 | |
5,000枚 | 142,000 | 151,000 | 161,000 | 171,000 | 24,000 | 27,000 | 72,000 | 62,000 | 30,000 | 53,000 | 15,000 | |
6,000枚 | 154,000 | 161,000 | 173,000 | 181,000 | 27,000 | 31,000 | 80,000 | 70,000 | 34,000 | 60,000 | 16,000 | |
7,000枚 | 167,000 | 175,000 | 185,000 | 196,000 | 30,000 | 36,000 | 95,000 | 78,000 | 38,000 | 67,200 | 17,000 | |
8,000枚 | 179,000 | 187,000 | 196,000 | 208,000 | 33,000 | 40,000 | 105,000 | 86,000 | 42,000 | 74,400 | 18,000 | |
9,000枚 | 190,000 | 197,000 | 207,000 | 217,000 | 36,000 | 45,000 | 120,000 | 96,000 | 46,000 | 81,000 | 19,000 | |
10,000枚 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 39,000 | 50,000 | 140,000 | 107,000 | 50,000 | 88,000 | 20,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | バーコード印字 | ナンバリング | 1色追加 | |
1,000枚 | 53,000 | 57,000 | 61,000 | 63,000 | 25,000 | 14,000 | 10,000 |
2,000枚 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | 75,000 | 32,000 | 18,000 | 12,000 |
3,000枚 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,000 | 39,000 | 22,000 | 13,000 |
4,000枚 | 90,000 | 97,000 | 105,000 | 113,000 | 46,000 | 26,000 | 14,000 |
5,000枚 | 102,000 | 111,000 | 121,000 | 131,000 | 53,000 | 30,000 | 15,000 |
6,000枚 | 115,000 | 127,000 | 139,000 | 145,000 | 60,000 | 34,000 | 16,000 |
7,000枚 | 127,000 | 141,000 | 155,000 | 162,000 | 67,200 | 38,000 | 17,000 |
8,000枚 | 137,000 | 153,000 | 169,000 | 177,000 | 74,400 | 42,000 | 18,000 |
9,000枚 | 145,000 | 163,000 | 181,000 | 190,000 | 81,000 | 46,000 | 19,000 |
10,000枚 | 152,000 | 171,000 | 191,000 | 201,000 | 88,000 | 50,000 | 20,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | オフセット | 加工オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1色/1色 | 2色/1色 | 3色/1色 | 4色/1色 | サインパネル | バーコード印字 | ナンバリング | |
1,000枚 | 50,000 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 12,000 | 25,000 | 14,000 |
2,000枚 | 62,000 | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 15,000 | 32,000 | 18,000 |
3,000枚 | 70,000 | 77,000 | 86,000 | 88,000 | 18,000 | 39,000 | 22,000 |
4,000枚 | 82,000 | 91,000 | 100,000 | 104,000 | 21,000 | 46,000 | 26,000 |
5,000枚 | 92,000 | 100,000 | 109,000 | 116,000 | 24,000 | 53,000 | 30,000 |
6,000枚 | 105,000 | 114,000 | 124,000 | 134,000 | 27,000 | 60,000 | 34,000 |
7,000枚 | 115,000 | 128,000 | 137,000 | 151,000 | 30,000 | 67,200 | 38,000 |
8,000枚 | 126,000 | 138,000 | 153,000 | 169,000 | 33,000 | 74,400 | 42,000 |
9,000枚 | 135,000 | 149,000 | 167,000 | 185,000 | 36,000 | 81,000 | 46,000 |
10,000枚 | 142,000 | 161,000 | 181,000 | 201,000 | 39,000 | 88,000 | 50,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 105,000 |
2,000枚 | 150,000 | 153,000 | 156,000 | 160,000 |
3,000枚 | 180,000 | 183,000 | 188,900 | 195,100 |
4,000枚 | 208,000 | 212,000 | 218,600 | 225,600 |
5,000枚 | 232,000 | 240,000 | 245,000 | 255,000 |
6,000枚 | 264,000 | 276,000 | 285,000 | 294,200 |
7,000枚 | 297,500 | 308,000 | 322,000 | 332,600 |
8,000枚 | 332,000 | 345,600 | 358,400 | 371,200 |
9,000枚 | 366,500 | 380,000 | 395,000 | 409,700 |
10,000枚 | 400,000 | 416,000 | 432,000 | 448,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 104,000 | 108,000 | 112,000 | 116,000 |
2,000枚 | 168,000 | 176,000 | 184,000 | 192,000 |
3,000枚 | 192,000 | 199,900 | 208,100 | 216,000 |
4,000枚 | 228,200 | 236,200 | 244,200 | 252,200 |
5,000枚 | 264,000 | 272,000 | 280,000 | 288,000 |
6,000枚 | 307,200 | 315,400 | 323,000 | 331,200 |
7,000枚 | 350,600 | 358,400 | 366,200 | 374,600 |
8,000枚 | 393,600 | 402,000 | 409,600 | 417,900 |
9,000枚 | 437,000 | 445,000 | 452,900 | 460,800 |
10,000枚 | 480,000 | 488,000 | 496,000 | 504,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
印刷方式 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
---|---|---|---|---|
1,000枚 | 66,000 | 70,000 | 74,000 | 78,000 |
2,000枚 | 108,000 | 116,000 | 124,000 | 132,000 |
3,000枚 | 150,000 | 159,900 | 170,100 | 180,000 |
4,000枚 | 162,400 | 170,000 | 177,600 | 185,200 |
5,000枚 | 175,000 | 180,000 | 185,000 | 190,000 |
6,000枚 | 191,400 | 196,200 | 201,600 | 207,000 |
7,000枚 | 207,200 | 212,800 | 218,400 | 223,300 |
8,000枚 | 223,600 | 229,600 | 235,200 | 240,800 |
9,000枚 | 239,400 | 245,700 | 251,100 | 257,400 |
10,000枚 | 256,000 | 262,000 | 268,000 | 274,000 |
※価格は予告なしで変更することがございます。
【メンバーズカード】目的別オススメのカードの種類
メンバーズカードには、目的別に3種類のオススメカードがあります。1つ目は、ばら撒き販促用のカード、2つ目は一般メンバー会員向けプラスチックカード、3つ目はお得意様用のVIPメンバーズカードです。
まず、1つ目のばら撒き用のカードには、クリスパーカードがオススメです。クリスパーカードとは、0.25mmのポリエステル材のカードです。柔軟性がある素材で、テレフォンカードのように軽く曲がります。製作コストがプラスチックカードに比べて格安ですので、販促時のばら撒きカードに適しています。
次に2つ目のカードは、一般メンバー会員向けのプラスチックカードです。一般メンバー会員向けのカードには、耐久性と携帯性を兼ね備えた0.48mmの薄プラスチックカードが最もよく選ばれるカードです。 薄プラスチックカードは、一般的なプラスチックカードよりも薄く財布に入れてもかさ張りません。カードの色は、お店のイメージカラーを選ばれる方が多いです。
最後に3つ目のカードは、特別なメンバー様用のVIPカードです。VIPカードとは、お得意様のお客様に対して配布するカードです。お店の中には、VIP会員にのみ、特別な割引特典なども設けているお店も少なくなくありません。つまり、VIPカードを持つことがひとつのステータスに繋がります。そんな特別感のあるVIPカードには、黒のベタ印刷が好まれます。文字の印刷はスマートな印象にしたいのであれば白抜き、さらに高級感のある仕上がりを目指すのであれば箔押し加工がオススメです。